2
3
| Gegenstand | Länge/Höhe x Breite/DurchmesserxTiefe (mm) |
|---|---|
| Besteck (Messer, Gabel, Löffel) | L210 |
| Bierflasche | 65x270 |
| Bierkasten | 300x400x300 |
| Bildschirm flach 17" mit Fuß | B390 H390 T150 |
| Brennholz | 250 oder 330mm lang |
| Briefumschlag (normaler Geschäftsbrief | 220x110 |
| Briefumschlag C4 (A4 ungefaltet) | 324x229 |
| Briefumschlag C5 (A4 1x gefaltet) | 229x162 |
| Briefumschlag C5 (A4 2x gefaltet) | 162x114 |
| CD | D120x1,2 |
| CD-Hülle | 125x142x10 |
| Computer-Mauspad | 220x220x4 |
| Drucker | Hier misst du besser das Original |
| DVD-Hülle | 190x135x15 (HxTxD) |
| Edding | L140xD17 |
| Esstisch | min.900x750 |
| Europalette | 1200x800x144, Tragkraft 1500kg |
| Fernseher klein Diagonale 39cm | H330B380T370 |
| Fluchtwegbreite | 1200 |
| Foto | 9x13; 10x15; 13x18cm |
| Gitarre | 1100x420x140 |
| Handy | 140x48x25 |
| Kassettenhülle | 109x70x15 |
| Klopapierrolle | D110 B100 |
| Küchenarbeitsplatte | Tiefe 600 |
| Küchenoberschrank | 400-600x600-1200x350 |
| Küchenrolle | 260 D110 |
| Küchenspülschrank | min1200x730x560 |
| Küchenunterschrank ohne Sockel | 400-600x730x560 |
| Langspielplatte (LP) | 315x315x3 (Pappcover) |
| Laptopcomputer | 340x280x30-60 |
| Lattenrostrahmen | siehe unter Matratze, D 60-100 |
| Lichtschalter | 80x80 |
| Locher | 100x100x100 |
| Lochziegel | 240x115x71 |
| Mantel | 1200x500x90 |
| Matratze | B900 1000 1200 1400 1600 2000 L2000 2100 D40-260 (normal=160) |
| Matratze | 2000x900-1600x120-180 |
| Ordner A4 | 320x290x50/80 |
| PC Midi Tower | 470x190x470 |
| PET Getränkeflasche | H305xD80 |
| Pullover zusammengelegt | B250xT360 |
| Rollladengurt | B14 oder 23mm D1,5 |
| Schuh Gr. 37 Paar | 260x210x110 |
| Schuhe Gr. 43 Paar | 300x230x110 |
| Shampooflasche | 30x100x200 |
| Spülmaschine | B600(450) H850 T550 |
| Steckdose im Putz | 80x80x12 |
| Steckdosenbohrung |
Tiefe
mindestens 45mm .
|
| Stuhl | Sitzhöhe450 Sitzfläche440x450 Hca.970 |
| Tageszeitung | 410x300x10 |
| Taschenbuch ca. | 190x125x6-60 |
| Tastatur vom PC | 470x180x50 |
| Teelicht | D39x18 |
| Telefon (Festnetz) | B230 T230 H130 |
| Trinkbecher Ikea (PP) | D80x90 |
| Verkehrswege in Gebäuden (privat) | 800 |
| Waschmaschine | B600/450 H/850 T600 |
| Wasserflasche | 75x300 |
| Wasserkasten PET# | |
| Wasserkasten alt | 350x360x275 |
| Weinflasche | 75x330 |
| Weinglas | H210 |
| Zahnbürste | 18x10x200 |
| Zeitschrift | 300x210 |
| Ziegelstein | 240x115x52 |
| Papiergrößen: |
Ein Blatt normales Blatt Papier (80g/m²) ist 0,1mm dick und kann als #Fühlerlehre bei klemmenden Türen verwendet werden. DIN Format Größe in mm
|
|
Baurichtmaße |
Maueröffnungs- maße |
Türblattmaße
|
Türblattmaße stumpf einschlagende Tür |
|
Breiten |
|||
|
625 |
635 |
610 |
584 |
|
750 |
760 |
735 |
709 |
|
875 |
885 |
860 |
834 |
|
1000 |
1010 |
985 |
959 |
|
1125 |
1135 |
1110 |
1084 |
|
1250 |
1260 |
1235 |
1209 |
|
1375 |
1365 |
1360 |
1334 |
|
Höhen |
|||
|
2000 |
2005 |
1985 |
1972 |
|
2125 |
2130 |
2110 |
2097 |
|
2250 |
2255 |
2235 |
2222 |
Haustüren sollten mindestens 860mm besser 985mm breit sein.